Mi
21
Dez
2011
Gewinner Märchenrätsel Märchengarten Paradies Bernburg
Bernburg, Willkommen in unserer kleinen, fast vergessenen Welt der Märchen, in der nicht nur Kinderträume wahr werden. So werden die Gäste in einem der bekanntesten Ausflugsziele des Naherholungsgebietes in Bernburg begrüßt. Mit der Parkbahn geht es über mehrere Stationen hinauf ins Paradies, die Märchenwelt für Kinder. Natürlich ist die Attraktion des Hauses der Märchengarten, der mit immer neuen Varianten unsere Gäste überrascht.
100 Jahre Märchengarten Bernburg Paradies, viele Besucher kamen auch im zweiten Halbjahr in das beliebte Ausflugsziel in Bernburg. Rund 90 Prozent waren auswärtige Besucher, die einen schönen Nachmittag in Bernburg verbrachten. Ob das Puppentheater Dr. Klimmt, dass Kino oder der Märchengarten, allzeit beliebt, vom Kurhaus zum Paradies mit der Parkbahn. Wer wollte, konnte ein Märchengarten-Rätselbuch mit nicht ganz leichten Fragen ausfüllen und tolle Preise gewinnen. Von Rumpelstilzchen über Frau Holle, Schneewittchen, Froschkönig, Aschenbuttel, Sterntaler, Rapunzel, Hänsel und Gretel, das tapfere Schneiderlein, Rotkäppchen und der gestiefelte Kater, alles bewegliche Märchen des Bernburger Märchengarten. Kinder, die während des Besuches aufmerksam die Märchen betrachteten und gut zuhörten, die konnten, sofern richtig beantwortet bei der Tomola viele Preise gewinnen. Der Hauptpreis ist ein Fahrrad. Setzen Sie sich telefonisch oder über die Internetseite des Märchengarten „Paradies“ in Verbindung, um die Preise abzuholen. Hier finden Sie die gesamte Liste der Gewinner des Märchenrätsel.
Märchengarten Paradies Bernburg, Ilbersteder Straße 114, 06406 Bernburg, Telefon: 03471 - 6848615, Internet www.bernburg-paradies.de
| Ergebnisse der Auslosung |
|
|
| laufende Nummer | Artikel | Losnummer |
| 1 | Schlüsselanhänger - Pferd | 4181 |
| 2 | Schlüsselanhänger - Katze | 1936 |
| 3 | Schlüsselanhänger - Pferd | 3798 |
| 4 | Schlüsselanhänger - Katze | 2115 |
| 5 | Schlüsselanhänger - Pferd | 5040 |
| 6 | Schlüsselanhänger - Schnecke | 3050 |
| 7 | Schlüsselanhänger - Pferd | 365 |
| 8 | Schlüsselanhänger - Marienkäfer | 3090 |
| 9 | Bastelblock | 1550 |
| 10 | Holzbausatz | 1054 |
| 11 | Traktor groß | 2047 |
| 12 | Dreamcar | 1199 |
| 13 | Traktor klein | 4405 |
| 14 | Drachen | 3280 |
| 15 | Dreamfänger | 499 |
| 16 | Holzbausatz | 1243 |
| 17 | Piratenset | 2881 |
| 18 | Dreamcar | 3310 |
| 19 | Traktor klein | 1578 |
| 20 | Bastelblock | 4681 |
| 21 | Holzbausatz | 2065 |
| 22 | Drachenzahn | 84 |
| 23 | Dreamcar | 1998 |
| 24 | Dreamfänger | 2863 |
| 25 | Traktor klein | 181 |
| 26 | Bastelblock | 2535 |
| 27 | Holzbausatz | 758 |
| 28 | Drachenkette | 1834 |
| 29 | Dreamcar | 1233 |
| 30 | Drachenkette | 4686 |
| 31 | Holzbausatz | 4051 |
| 32 | Drachen | 64 |
| 33 | Feuerwehr | 4684 |
| 34 | Traktor groß | 4745 |
| 35 | Holzbausatz | 2865 |
| 36 | Drachenzahn | 45 |
| 37 | Spieluhr Sonne | 2691 |
| 38 | Traktor groß | 1721 |
| 39 | Holzbausatz | 65 |
| 40 | Traktor groß | 4733 |
| 41 | Eisbär | 4725 |
| 42 | Terrier | 3049 |
| 43 | Pandafamilie | 4340 |
| 44 | Berner Sennen Hund | 473 |
| 45 | Redriverhund | 2064 |
| 46 | Luchsfamilie | 625 |
| 47 | Mammut (Plüschtier) | 2129 |
| 48 | Löwenbaby | 246 |
| 49 | Fischotterfamilie | 1722 |
| 50 | Fahrrad | 3373 |
Das neue Stadtmagazin im Salzlandkreis






