Die Stadt Bernburg möchte den 24. Sachsen-Anhalt-Tag vom 5. bis 7. Juni 2026 unter dem Titel „Wo Sachsen Anhalt trifft“ ausrichten.
Der Sachsen-Anhalt-Tag 2026 findet nach 30 Jahren wieder in Bernburg statt
Die Landesregierung hat beschlossen, dass der 24. Sachsen-Anhalt-Tag 2026 wieder in Bernburg stattfinden wird. Die Stadt Bernburg möchte den 24. Sachsen-Anhalt-Tag vom 5. bis 7. Juni 2026 unter dem Titel „Wo Sachsen Anhalt trifft“ ausrichten.
Staats- und Kulturminister Robra: „Bernburg verfügt über die notwendige Infrastruktur für ein solches Landesfest. Den im Jahr 1996 ersten dort ausgerichteten Sachsen-Anhalt-Tag haben viele Bürgerinnen und Bürger noch in guter Erinnerung und es gibt zahlreiche Gründe, im 30. Jubiläumsjahr der Veranstaltung nach Bernburg zurückzukehren.“ Die Anknüpfung an die eigene Stadthistorie sei, so Robra, ein wichtiges Element der Bewerbung gewesen: „Bernburg ist eine facettenreiche Stadt in der Mitte unseres Landes, reich an Geschichte und bürgerschaftlichem Engagement. Ich bin davon überzeugt, dass der 24. Sachsen-Anhalt-Tag zu einem Erfolg wird.“
Hintergrund: Seit 1996 gibt es den Sachsen-Anhalt-Tag. Der erste Sachsen-Anhalt Tag fand in Bernburg statt. Im Januar 2017 hatte das Kabinett beschlossen, den Sachsen-Anhalt-Tag nur noch im Zweijahresrhythmus durchzuführen.
Ort | Datum | Mitwirkende | Festumzug | Besucher |
Bernburg | 30.08. - 01.09.1096 | 11.000 | 4.000 | 250.000 |
Stendal | 11.07. - 13.07.1997 | 12.500 | 5.000 | 250.000 |
Zeitz | 17.07. - 19.07.1998 | 12.500 | 4.500 | 250.000 |
Halberstadt | 16.07. - 18.07.1999 | 15.000 | 5.400 | 400.000 |
Bitterfeld | 08.09. - 10.09.2000 | 14.000 | 5.300 | 350.000 |
Haldensleben | 31.08. - 02.09.2001 | 15.000 | 6.000 | 300.000 |
Burg | 27.06. - 29.06.2002 | 16.000 | 4.600 | 300.000 |
Aschersleben | 02.07. - 04.07.2003 | 24.000 | 4.700 | 280.000 |
Magdeburg | 01.07. - 03.07.2005 | 20.000 | 5.000 | 580.000 |
Halle | 14.07. - 16.07.2006 | 20.000 | 6.000 | 500.000 |
Osterburg | 01.07. - 03.07.2007 | 11.000 | 3.500 | 150.000 |
Merseburg | 13.06. - 15.06.2008 | 11.000 | 4.000 | 250.000 |
Thale | 12.06. - 14.06.2009 | 10.000 | 4.000 | 200.000 |
Weißenfels | 20.08. - 22.08.2010 | 10.800 | 4.000 | 260.000 |
Gardelegen | 24.06. - 26.06.2011 | 10.000 | 4.000 | 150.000 |
Dessau Roßlau | 06.07. - 08.07.2012 | 10.000 | 5.000 | 350.000 |
Gommern | 28.06. - 30.06.2013 | 10.000 | 4.000 | 200.000 |
Wernigerode | 18.07. - 20.07.2014 | 10.000 | 4.000 | 205.000 |
Köthen | 29.05. - 31.05.2015 | 10.000 | 4.000 | 165.000 |
Sangerhausen | 09.09. - 11.09.2016 | 10.000 | 4.000 | 140.000 |
Eisleben | 16.06. - 18.06.2017 | 10.000 | 4.000 | 150.000 |
Quedlingburg | 31.05. - 02.06.2019 | 10.000 | 4.000 | 155.000 |
Stendal | 30.08. - 01.09.2024 | 10.000 | 4.000 | 150.000 |
Bernburg | 05.06. - 07.06.2026 |
Das könnte Sie auch interessieren: